I will live my life
Группа A
№ команда м о
1 Зенит 33 66
2 ЦСКА 33 60
3 Динамо 33 58
4 Спартак 33 58
5 Локомотив 33 56
6 Рубин 33 56
7 Анжи 33 55
8 Кубань 33 50
Группа B
№ команда м о
9 Краснодар 33 45
10 Ростов 33 36
11 Терек 33 35
12 Амкар 33 34
13 Волга НН 33 31
14 Крылья Советов 33 31
15 Спартак Нальчик 33 27
16 Томь 33 21
№ команда м о
1 Зенит 33 66
2 ЦСКА 33 60
3 Динамо 33 58
4 Спартак 33 58
5 Локомотив 33 56
6 Рубин 33 56
7 Анжи 33 55
8 Кубань 33 50
Группа B
№ команда м о
9 Краснодар 33 45
10 Ростов 33 36
11 Терек 33 35
12 Амкар 33 34
13 Волга НН 33 31
14 Крылья Советов 33 31
15 Спартак Нальчик 33 27
16 Томь 33 21